

浏览量:
1022
10#固体沥青
1
产品编号
产品描述
通达石化10#沥青质量监督检验所检验报告 | |||||
质量项目名称 | 标准说明 | 标准要求 | 检验结果 | 试验方法 | 单项判定 |
针入度 1/10mm | 石油沥青的针入度以标准针在一定的荷重、时间及温度条件下垂直穿入沥青试样的深度。 | 10∽25 | 16.3 | GB/T4509 | 合格 |
延度cm | 石油沥青的延度是用规定的试件,在一定的温度以下一定速度拉伸至断裂时的长度,以厘米表示。 | ≥1.5 | 2 | GB/T4508 | 合格 |
软化点,℃ | 将规定重量的钢球,放在内盛规定尺寸金属环的试样盘上,以恒定的加热速度加热此组建,当试样软到足以使被包在沥青中的钢球下落规定距离时,则此时的温度作为软化点。 | ≥95 | 98 | GB/T4507 | 合格 |
闪点,℃ | 在规定的温度间隔,以一个小时的试验火焰横着越过试验环,使试样表面上的蒸汽闪火的最低温度作为闪点。 | ≥260 | 281 | GB/T267 | 合格 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
10#液体沥青